top of page

Frais de Scolarité
Hybrid Education Program | Level | Tuition in USD | Tuition in MAD | Monthly Payment (USD) | Quarterly Payment (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
British Int'l Curriculum | Lower Secondary (5 courses) | $8,400 | MAD 84 000 | $924 | $2,800 |
British Int'l Curriculum | IGCSE (5 courses) | $12,000 | MAD 120 000 | $1,320 | $4,000 |
British Int'l Curriculum | AS Levels (5 courses) | $12,000 | MAD 120 000 | $1,320 | $4,000 |
British Int'l Curriculum | A Levels (3 courses) | $9,000 | MAD 90 000 | $990 | $3,000 |
Accredited US Curriculum | Middle School (6 courses) | $8,400 | MAD 84 000 | $924 | $2,800 |
Accredited US Curriculum | High School (8 courses) | $15,000 | MAD 150 000 | $1,650 | $5,000 |
* Mensuellement sur 10 mois. Multiplier par 10 pour le montant en Dirhams
bottom of page